Fonctionnalité Connect’Events
Suivez les ventes, les billets et les entrées de votre événement
Connect’Events distingue les indicateurs inclus, l’option de statistiques avancées et les données qui ne sont pas disponibles.

Les indicateurs inclus
Sans option de statistiques avancées, l’organisateur dispose notamment de :
- chiffre d’affaires ;
- nombre de billets vendus ;
- nombre de billets scannés ;
- export des participants ;
- export des billets ;
- export des acheteurs ;
- export des scans ;
- export des entrées ;
- export des remboursements ;
- export CSV ;
- export Excel.
| Fonction | Tarif ou statut | Unité |
|---|---|---|
| Statistiques avancées | 99,00 € HT | par événement |
| Exports participants, billets, acheteurs, scans, entrées et remboursements | Inclus – | par événement |
| Exports CSV et Excel | Inclus – | par événement |
| Chiffre d’affaires, billets vendus et billets scannés | Inclus – | par événement |
| Export comptable | Indisponible – | – |
| Taux de présence | Indisponible – | – |
| Prix moyen panier, billets par panier, participation animations, clics externes, fréquentation horaire | 99,00 € HT | par événement |
TVA de 20 % en sus pour les montants affichés en HT.
Les statistiques avancées
L’option coûte 99 € HT par événement et ajoute :
- le prix moyen du panier ;
- le nombre moyen de billets achetés par panier ;
- la participation aux animations ;
- les clics sur les liens externes de la fiche événement ;
- la fréquentation par heure.
Les autres prix indiqués sont hors taxes. TVA de 20 % en sus.

| Fonction | Tarif ou statut | Unité |
|---|---|---|
| Statistiques avancées | 99,00 € HT | par événement |
| Exports participants, billets, acheteurs, scans, entrées et remboursements | Inclus – | par événement |
| Exports CSV et Excel | Inclus – | par événement |
| Chiffre d’affaires, billets vendus et billets scannés | Inclus – | par événement |
| Export comptable | Indisponible – | – |
| Taux de présence | Indisponible – | – |
| Prix moyen panier, billets par panier, participation animations, clics externes, fréquentation horaire | 99,00 € HT | par événement |
TVA de 20 % en sus pour les montants affichés en HT.
Tableau de lecture
| Fonction | Tarif ou statut | Unité |
|---|---|---|
| Statistiques avancées | 99,00 € HT | par événement |
| Exports participants, billets, acheteurs, scans, entrées et remboursements | Inclus – | par événement |
| Exports CSV et Excel | Inclus – | par événement |
| Chiffre d’affaires, billets vendus et billets scannés | Inclus – | par événement |
| Export comptable | Indisponible – | – |
| Taux de présence | Indisponible – | – |
| Prix moyen panier, billets par panier, participation animations, clics externes, fréquentation horaire | 99,00 € HT | par événement |
TVA de 20 % en sus pour les montants affichés en HT.
Utiliser les données selon la cible
Salon ou foire
Les ventes et entrées permettent de suivre l’ouverture au public. La fréquentation par heure peut aider à relire les pics d’affluence après l’événement.
Festival
Les exports rapprochent billets vendus, scans et remboursements. Le mode hors connexion du contrôle synchronise les données lorsque le réseau revient.
Salon professionnel
Les statistiques événementielles ne remplacent pas le suivi commercial des exposants. Les contacts collectés dans l’application Premium suivent un parcours distinct.
Limites explicites
L’export comptable n’est pas disponible. Le taux de présence n’est pas proposé comme indicateur. Aucune autre statistique avancée ne doit être ajoutée au contenu public sans validation.
| Fonction | Tarif ou statut | Unité |
|---|---|---|
| Statistiques avancées | 99,00 € HT | par événement |
| Exports participants, billets, acheteurs, scans, entrées et remboursements | Inclus – | par événement |
| Exports CSV et Excel | Inclus – | par événement |
| Chiffre d’affaires, billets vendus et billets scannés | Inclus – | par événement |
| Export comptable | Indisponible – | – |
| Taux de présence | Indisponible – | – |
| Prix moyen panier, billets par panier, participation animations, clics externes, fréquentation horaire | 99,00 € HT | par événement |
TVA de 20 % en sus pour les montants affichés en HT.
Choisissez le niveau de lecture utile
Présentez les décisions que vous souhaitez prendre à partir des données afin d’identifier les indicateurs inclus et l’intérêt éventuel de l’option avancée.

Questions fréquentes
Les exports CSV et Excel sont-ils inclus ?
Oui.
La fréquentation par heure est-elle incluse ?
Non. Elle appartient à l’option avancée à 99 € HT par événement.
Puis-je exporter les remboursements ?
Oui.
Un export comptable est-il disponible ?
Non.
Le taux de présence est-il calculé ?
Non.
